日田天領水販売店 タッチ・エクスプレス
項目 | 水質検査結果 | 単位 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 0 | r/L |
2 | 大腸菌群 | 検出されない | |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.001未満 | r/L |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | r/L |
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | r/L |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | r/L |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001 | r/L |
8 | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | r/L |
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | r/L |
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.3 | r/L |
11 | フッ素及びその化合物 | 0.11 | r/L |
12 | ホウ素及びその化合物 | 0.1 | r/L |
13 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | r/L |
14 | 1,4−ジオキサン | 0.005未満 | r/L |
15 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.002未満 | r/L |
16 | シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.004未満 | r/L |
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | r/L |
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | r/L |
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | r/L |
20 | ベンゼン | 0.001未満 | r/L |
21 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | r/L |
22 | クロロホルム | 0.001未満 | r/L |
23 | ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | r/L |
24 | ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | r/L |
25 | 臭素酸 | 0.001未満 | r/L |
26 | 総トリハロメタン | 0.001未満 | r/L |
27 | トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | r/L |
28 | ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | r/L |
29 | ブロモホルム | 0.001未満 | r/L |
30 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | r/L |
31 | 亜鉛及びその化合物 | 0.05未満 | r/L |
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | r/L |
33 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | r/L |
34 | 銅及びその化合物 | 0.05未満 | r/L |
35 | ナトリウム及びその化合物 | 22 | r/L |
36 | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | r/L |
37 | 塩化物イオン | 10 | r/L |
38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 28 | r/L |
39 | 蒸留残留物 | 190 | r/L |
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | r/L |
41 | ジェオスミン | 0.000001未満 | r/L |
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | r/L |
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | r/L |
44 | フェノール類 | 0.0005未満 | r/L |
45 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5未満 | r/L |
46 | pH値 | 8.1 | |
48 | 臭気 | 異常でない | |
49 | 色度 | 0.5未満 | 度 |
50 | 濁度 | 0.1未満 | 度 |
(依頼者検査結果)味 | 異常でない | ||
(依頼者検査結果)残留塩素 | 0.5未満 | r/L |
平成19年6月5日 11時30分採水
上記水質項目については、水質基準に適合
検査期日 平成19年6月6日〜平成19年6月12日
検査機関 社団法人 大分県薬剤師会
検査責任者 大分県薬剤師会検査センター 水質計量課 宮川 昌孝
製品は徹底した品質管理のもと厳重な検査を行なっていますが、
万一配送途中で破損や汚染を生じた場合、また製品について
ご不明な点などがございましたらどんな小さなことでも
結構ですのでご遠慮なくご連絡ください。
お客様相談室
TEL0120-0973-32 FAX0120-0701-32
受付時間:8:30〜20:00迄
Copyright (c) 2001-2017 タッチ・エクスプレス. All Rights Reserved.
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断複写・転載を禁じます。
Powered by タッチ・エクスプレス